BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:https://github.com/derhansen/sf_event_mgt
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:27-409@gi.de
CLASS: PUBLIC
SUMMARY:5. Internationales Commercial Vehicle Technology Symposium
DESCRIPTION:Energie- und Ressourceneffizienz\n\n 	Energie- und ressourcenef
 fizienter Produktlebenszyklus 	Innovative Antriebe, alternative Kraftstoffe
  	Leichtbau \n\nSicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer\n\n 	Funktional
 e Sicherheit und Software-Qualität 	Lebensdauer, Ausfallsicherheit und Robu
 stheit 	Nutzungsvariabilität, Lastdatenanalyse und Auslegungslasten 	Monito
 ring, Diagnose und Erprobung \n\nAssistiertes und automatisiertes Fahren un
 d Arbeiten\n\n 	Fahrerassistenzsysteme 	Teil-, hoch- und vollautomatisierte
  Systeme 	Mensch-Maschine-Interaktion/Simulatoren \n\nSimulationsmethoden\n
 \n 	Multi-Domänen-Systemsimulation und Co-Simulation 	Echtzeit- und Hybrid-
 Simulation 	Modellierung von Nutzungs- und Variantenvielfalt 	Reifen- und B
 odenwechselwirkungssimulation \n\nVernetzte Services\n\n 	Cloud-Lösungen 	F
 erndiagnose und prädiktive Wartung 	Sicherheit und Datenschutz 	Kundendiens
 te/Produktdienstleistungen \n\nInnovative Methoden zur Entwicklung und Fert
 igung\n\n 	Agile Entwicklungsverfahren 	Variantenmanagement 	Additive Ferti
 gung 	Effiziente Produktionstechnologien und -prozesse 
LOCATION:Technische Universität
DTSTAMP:20171104T205709Z
DTSTART:20180313T090000Z
DTEND:20180315T160000Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR
